| CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ XÉT NGHIỆM NƯỚC NGAY HÔM NAY PHIẾU BÁO GIÁ TỔNG HỢP CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM NƯỚC | ||||
| Kính gửi: Quý Khách hàng Trung Tâm Xét Nghiệm thuộc Trường Đại học Y tế công cộng xin gửi tới Quý khách lời chào trân trọng nhất. Chúng tôi Xin gửi tới Quý khách báo giá xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT (99 chỉ tiêu) như sau: | ||||
| Stt | Chỉ tiêu phân tích | Nhóm | Đơn vị | Đơn giá |
| I | Các thông số nhóm A | |||
| Thông số vi sinh vật | A | Mẫu | ||
| 1 | Coliform | A | Mẫu | 182,000 |
| 2 | E.Coli hoặc Conform chịu nhiệt | A | Mẫu | 182,000 |
| Thông số cảm quan và vô cơ | A | Mẫu | ||
| 3 | Arsenic (As) | A | Mẫu | 150,000 |
| 4 | Clo dư tự do | A | Mẫu | 70,000 |
| 5 | Độ đục | A | Mẫu | 70,000 |
| 6 | Màu sắc | A | Mẫu | 70,000 |
| 7 | Mùi, vị | A | Mẫu | 14,000 |
| 8 | pH | A | Mẫu | 56,000 |
| Cộng nhóm A | 794,000 | |||
| II | Các thông số nhóm B | |||
| Thông số vi sinh vật | ||||
| 9 | Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) | B | Mẫu | 136,000 |
| 10 | Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa) | B | Mẫu | 136,000 |
| Thông số vô cơ | ||||
| 11 | Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) | B | Mẫu | 97,000 |
| 12 | Antimon (Sb) | B | Mẫu | 126,000 |
| 13 | Bari (Bs) | B | Mẫu | 126,000 |
| 14 | Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B) | B | Mẫu | 126,000 |
| 15 | Cadmi (Cd) | B | Mẫu | 126,000 |
| 16 | Chì (Plumbum) (Pb) | B | Mẫu | 126,000 |
| 17 | Chì số Pecmanganat | B | Mẫu | 84,000 |
| 18 | Chloride (Cl-) | B | Mẫu | 70,000 |
| 19 | Chromi (Cr) | B | Mẫu | 126,000 |
| 20 | Đồng (Cuprum) (Cu) | B | Mẫu | 126,000 |
| 21 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | B | Mẫu | 80,000 |
| 22 | Fluor (F) | B | Mẫu | 200,000 |
| 23 | Kẽm (Zincum) (Zn) | B | Mẫu | 126,000 |
| 24 | Mangan (Mn) | B | Mẫu | 126,000 |
| 25 | Natri (Na) | B | Mẫu | 126,000 |
| 26 | Nhôm (Aluminium) (Al) | B | Mẫu | 126,000 |
| 27 | Nickel (Ni) | B | Mẫu | 126,000 |
| 28 | Nitrat (NO3- tính theo N) | B | Mẫu | 140,000 |
| 29 | Nitrit (NO2- tính theo N) | B | Mẫu | 100,000 |
| 30 | Sắt (Ferrum) (Fe) | B | Mẫu | 126,000 |
| 31 | Seleni (Se) | B | Mẫu | 126,000 |
| 32 | Sunphat | B | Mẫu | 90,000 |
| 33 | Sunfua | B | Mẫu | 85,000 |
| 34 | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) | B | Mẫu | 180,000 |
| 35 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | B | Mẫu | 104,000 |
| 36 | Xyanua (CN) | B | Mẫu | 350,000 |
| Thông số hữu cơ | ||||
| a. Nhóm Alkan clo hóa | ||||
| 37 | 1,1,1 -Tricloroetan | B | Mẫu | 650,000 |
| 38 | 1,2 - Dicloroetan | B | Mẫu | 150,000 |
| 39 | 1,2 - Dicloroeten | B | Mẫu | 150,000 |
| 40 | Cacbontetraclorua | B | Mẫu | 150,000 |
| 41 | Diclorometan | B | Mẫu | 150,000 |
| 42 | Tetracloroeten | B | Mẫu | 150,000 |
| 43 | Tricloroeten | B | Mẫu | 150,000 |
| 44 | Vinyl clorua | B | Mẫu | 150,000 |
| b. Hydrocacbua thơm | ||||
| 45 | Benzen | B | Mẫu | 150,000 |
| 46 | Etylbenzen | B | Mẫu | 150,000 |
| 47 | Phenol và dẫn xuất của Phenol | B | Mẫu | 800,000 |
| 48 | Styren | B | Mẫu | 150,000 |
| 49 | Toluen | B | Mẫu | 150,000 |
| 50 | Xylen | B | Mẫu | 150,000 |
| c. Nhóm Benzen Clo hóa | ||||
| 51 | 1,2 - Diclorobenzen | B | Mẫu | 150,000 |
| 52 | Monoclorobenzen | B | Mẫu | 150,000 |
| 53 | Triclorobenzen | B | Mẫu | 150,000 |
| d. Nhóm chất hữu cơ phức tạp | ||||
| 54 | Acrylamide | B | Mẫu | 995,000 |
| 55 | Epiclohydrin | B | Mẫu | 150,000 |
| 56 | Hexacloro butadien | B | Mẫu | 150,000 |
| Thông số hóa chất bảo vệ thực vật | ||||
| 57 | 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan | B | Mẫu | 150,000 |
| 58 | 1,2 - Dicloropropan | B | Mẫu | 150,000 |
| 59 | 1,3 - Dichloropropen | B | Mẫu | 150,000 |
| 60 | Molinate | B | Mẫu | 150,000 |
| 61 | Chlorpyrifos | B | Mẫu | 150,000 |
| 62 | Permethrin Mg/t | B | Mẫu | 150,000 |
| 63 | Aldicarb | B | Mẫu | 150,000 |
| 64 | Carbofuran | B | Mẫu | 150,000 |
| 65 | DDT và các dẫn xuất | B | Mẫu | 150,000 |
| 66 | Methoxychlor | B | Mẫu | 150,000 |
| 67 | Alachlor | B | Mẫu | 150,000 |
| 68 | Clodane | B | Mẫu | 150,000 |
| 69 | Clorotoluron | B | Mẫu | 150,000 |
| 70 | Cyanazine | B | Mẫu | 150,000 |
| 71 | Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine | B | Mẫu | 150,000 |
| 72 | 2,4-D | B | Mẫu | 995,000 |
| 73 | 2,4 - DB | B | Mẫu | 250,000 |
| 74 | Dichloprop | B | Mẫu | 250,000 |
| 75 | Fenoprop | B | Mẫu | 250,000 |
| 76 | Hydroxyatrazine | B | Mẫu | 150,000 |
| 77 | Isoproturon | B | Mẫu | 150,000 |
| 78 | MCPA | B | Mẫu | 250,000 |
| 79 | Mecoprop | B | Mẫu | 250,000 |
| 80 | Pendimetalin | B | Mẫu | 150,000 |
| 81 | Propanil Uq/L | B | Mẫu | 150,000 |
| 82 | Simazine | B | Mẫu | 150,000 |
| 83 | Trifuralin | B | Mẫu | 150,000 |
| Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ | ||||
| 84 | 2,4,6 - Triclorophenol | B | Mẫu | 150,000 |
| 85 | Bromat | B | Mẫu | 200,000 |
| 86 | Bromodichloromethane | B | Mẫu | 150,000 |
| 87 | Bromoform | B | Mẫu | 150,000 |
| 88 | Chloroform | B | Mẫu | 150,000 |
| 89 | Dibromoacetonitrile | B | Mẫu | 150,000 |
| 90 | Dibromochloromethane | B | Mẫu | 150,000 |
| 91 | Dichloroacetonitrlle | B | Mẫu | 150,000 |
| 92 | Dichloroacetic acid | B | Mẫu | 150,000 |
| 93 | Formaldehyde | B | Mẫu | 650,000 |
| 94 | Monochloramine | B | Mẫu | 150,000 |
| 95 | Monochloroacetic acid | B | Mẫu | 150,000 |
| 96 | Trichloroacetic acid | B | Mẫu | 150,000 |
| 97 | Trichloroaxetonitril | B | Mẫu | 150,000 |
| Thông số nhiễm xạ | ||||
| 98 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | B | Mẫu | 650,000 |
| 99 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | B | Mẫu | 650,000 |
| Cộng nhóm B | 17,956,000 | |||
| CỘNG NHÓM A+B | 18,750,000 | |||
| Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế; Giá trên không bao gồm các chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu, trả kết quả. Thông tin liên hệ: TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Địa chỉ: Số 1A, đường Đức Thắng, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội Phone: 033.259.2223 | ||||
Viết bình luận